مخضة بمحور عمودي متعددة المراحل (نوع 100) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النوع | كيلو وات | حصان | الجهد | المدخل | المخرج | م3/ساعة | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
VP HD-100-05 | 4 | 5.5 | 380 | "½1 | "½1 | H(m) | 80 | 78 | 75 | 74 | 71 | 66 | 61 | 48 | 39 | |
VP HD-100-06 | 5.5 | 7.5 | 380 | "½1 | "½1 | H(m) | 100 | 98 | 95 | 92 | 87 | 80 | 74 | 62 | 48 | |
VP HD-100-07 | 5.5 | 7.5 | 380 | "½1 | "½1 | H(m) | 120 | 116 | 114 | 110 | 104 | 97 | 86 | 75 | 60 | |
VP HD-100-08 | 7.5 | 10 | 380 | "½1 | "½1 | H(m) | 140 | 137 | 134 | 130 | 121 | 113 | 102 | 88 | 69 |
© Copyright 2018. All Rights Reserved.