قائمة أسعار هيدروفور حزمة متعدد المراحل بمحور أفقي | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموديل | قوة المحرك كيلو وات | قم المعامل | عدد الحجرات | خزان التوازن اللازم إستخدامه | حاجز الخزان | المدخل | المخرج | |||
VP PHD1-100-05 | 4 | 2-6 | 40-60 | 300LT | 10 | "½1 | "½1 | |||
VP PHD1-100-06 | 5.5 | 6-8 | 40-60 | 300LT | 10 | "½1 | "½1 | |||
VP PHD1-100-07 | 5.5 | 9-12 | 40-60 | 300LT | 10 | "½1 | "½1 | |||
VP PHD1-100-08 | 7.5 | 13-18 | 40-60 | 300LT | 16 | "½1 | "½1 |
© Copyright 2018. All Rights Reserved.