قائمة أسعار هيدروفور حزمة متعدد المراحل بمحور أفقي | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هيدروفور حزمة مزدوجة | قوة المحرك كيلو وات | المعامل | عدد الغرف | خزان التوازن اللازم إستخدامه | حاجز الخزان | المدخل | المخرج | |
VP PHD3-T90/6 | 2.2 | 1-7 | 60-120 | 300LT | 10 | "2 | "2 | |
VP PHD3-T90/7 | 2.2 | 1-7 | 60-120 | 300LT | 10 | "2 | "2 | |
VP PHD3-T90/8 | 3 | 8-9 | 60-120 | 300LT | 10 | "2 | "2 | |
VP PHD3-T90/9 | 3 | 10-12 | 60-120 | 300LT | 16 | "2 | "2 | |
VP PHD3-T90/10 | 3 | 13-14 | 60-120 | 300LT | 16 | "2 | "2 |
© Copyright 2018. All Rights Reserved.