قائمة أسعار هيدروفور حزمة متعدد المراحل بمحور أفقي | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموديل | قوة المحرك كيلو وات | قم المعامل | عدد الحجرات | خزان التوازن اللازم إستخدامه | حاجز الخزان | المدخل | المخرج | |||
VP PHD3-100-05 | 4 | 2-6 | 120-180 | 300LT | 10 | "½2 | "½2 | |||
VP PHD3-100-06 | 5.5 | 6-8 | 120-180 | 300LT | 10 | "½2 | "½2 | |||
VP PHD3-100-07 | 5.5 | 9-12 | 120-180 | 300LT | 10 | "½2 | "½2 | |||
VP PHD3-100-08 | 7.5 | 13-18 | 120-180 | 300LT | 16 | "½2 | "½2 |
© Copyright 2018. All Rights Reserved.